零件名称  | 零件材料  | 
阀体阀盖  | WCB  | 
阀座阀盘  | 铜合金/2Cr13  | 
密封圈 O型圈  | 丁jing橡胶  | 
阀杆  | 2Cr13  | 
弹簧  | 50CrVA  | 
缸套活塞(活塞型)  | 2Cr13  | 
膜片(膜片型)  | 夹织物丁jing橡胶  | 
调节阀球阀  | 铜合金  | 
过滤器  | 不锈钢  | 
DN  | L  | H  | D  | D1  | n-d  | ||||||
1.0MPa  | 1.6MPo  | 2.5MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | 2 5MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | |||
50  | 205  | 293  | 165  | 165  | 165  | 125  | 125  | 125  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 
65  | 216  | 328  | 185  | 185  | 185  | 145  | 145  | 145  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 
80  | 250  | 364  | 200  | 200  | 200  | 160  | 160  | 160  | 8-18  | 8-18  | 8-18  | 
100  | 320  | 418  | 220  | 220  | 235  | 180  | 180  | 190  | 8-18  | 8-18  | 8-22  | 
125  | 365  | 481  | 250  | 250  | 270  | 210  | 210  | 220  | 8-18  | 8-18  | 8-22  | 
150  | 415  | 543  | 285  | 285  | 300  | 240  | 240  | 250  | 8-22  | 8-22  | 8-26  | 
200  | 500  | 673  | 340  | 340  | 360  | 295  | 295  | 310  | 8-22  | 12-22  | 8-26  | 
250  | 605  | 792  | 395  | 405  | 425  | 350  | 355  | 370  | 12-22  | 12-26  | 12-26  | 
300  | 698  | 927  | 445  | 460  | 485  | 400  | 410  | 430  | 12-22  | 12-26  | 12-30  | 
350  | 787  | 957  | 505  | 520  | 555  | 460  | 470  | 490  | 16-22  | 16-26  | 16-30  | 
400  | 914  | 1188  | 565  | 580  | 620  | 515  | 525  | 550  | 16-26  | 16-30  | 16-33  | 
450  | 978  | 1218  | 615  | 640  | 670  | 565  | 585  | 600  | 20-26  | 20-30  | 16-36  | 
500  | 978  | 1256  | 670  | 715  | 730  | 620  | 650  | 660  | 20-26  | 20-33  | 20-36  | 
600  | 1200  | 1600  | 780  | 840  | -  | 725  | 770  | -  | 20-30  | 20-36  | 20-36  | 
700  | 1450  | 1750  | 895  | 910  | -  | 840  | 840  | -  | 24-30  | 24-36  | -  | 
800  | 1560  | 1900  | 1015  | 1025  | -  | 950  | 950  | -  | 24-33  | 24-39  | -  | 
900  | 1800  | 2100  | 1115  | -  | -  | 1050  | -  | -  | 28-33  | -  | -  | 
1000  | 2000  | 2400  | 1230  | -  | -  | 1160  | -  | -  | 28-36  | -  | -  | 



