衬里材料  | 使用温度T(℃)  | 适用介质  | 衬里厚度(mm)  | 
PTFE(F4)  | ≤180  | 除溶融碱金属元素氟以外的各种浓度的酸、碱、盐/王水、有机碱等强腐蚀性介质。  | 根据公称通径和公称压力不同般厚度为2.5~5毫米,特殊情况订货时另加说明。  | 
FEP(F46)  | ≤150  | 
序号  | 零件名称  | 碳钢  | 不锈钢  | 超低碳不锈钢  | ||
C  | P  | R  | PL  | RL  | ||
1  | 阀体  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | 
2  | 轴、阀瓣  | 1CRr13、35、WCB、CF8、CF3M  | ||||
3  | 衬氟弹簧  | 50CrV/衬FEP(F46)  | ||||
4  | 衬里层  | PTFE(F4)/FEP(F46)  | ||||
公称压力  | 公称通径  | 尺寸(mm)  | 配管法兰(供参考)  | ||||||
L  | D  | D3  | D2  | 螺栓孔中心圆直径D1  | 螺栓数量  | 螺栓直径d  | 螺栓长度L1  | ||
PN1.6MPa  | 100  | 73  | 162  | 108  | 102  | 180  | 8  | M16  | 165  | 
125  | 86  | 192  | 132  | 127  | 210  | 8  | M16  | 180  | |
150  | 98  | 218  | 160  | 152  | 240  | 8  | M20  | 205  | |
200  | 127  | 273  | 210  | 203  | 295  | 12  | M20  | 235  | |
250  | 146  | 329  | 266  | 254  | 355  | 12  | M24  | 265  | |
300  | 181  | 384  | 310  | 305  | 410  | 12  | M24  | 305  | |
350  | 184  | 444  | 355  | 350  | 470  | 16  | M24  | 310  | |
400  | 191  | 496  | 405  | 400  | 525  | 16  | M27  | 330  | |
450  | 203  | 556  | 455  | 450  | 585  | 20  | M27  | 345  | |
500  | 219  | 618  | 505  | 500  | 650  | 20  | M30  | 370  | |
600  | 222  | 732  | 605  | 600  | 770  | 20  | M33  | 380  | |
700  | 305  | 802  | 700  | 695  | 840  | 24  | M33  | 470  | |
800  | 305  | 912  | 800  | 796  | 950  | 24  | M36  | 475  | |
900  | 368  | 1012  | 903  | 898  | 1050  | 28  | M36  | 545  | |
1000  | 432  | 1126  | 1005  | 1000  | 1170  | 28  | M39  | 620  | |
1200  | 524  | 1340  | 1205  | 1200  | 1390  | 32  | M45  | 735  | |


