气动不锈钢T型三通球阀的产品特点及用途
气动不锈钢T型三通球阀Q645F防爆气动三通球阀/Q644F气动不锈钢三通球阀Q645F/Q644F气动不锈钢L型三通球阀/气动三通法兰球阀/气动不锈钢三通法兰球阀是由角行程活塞式气动执行器和具有四阀座密封的T型三通浮动球阀组成,气动执行器带动球体经90度的旋转动作来达到换向的控制目的,或经180度的旋转动作来达到换向与分流合流的控制目的。
气动三通球阀可分为L形和T形,气动L形三通球阀(Q644F)用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连接;气动T形三通球阀(Q645F)用于介质分流、合流及流向切换,T形三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。三通气动球阀一般采用两阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构,广泛适用于供水、石化、冶金、矿山、轻纺、能源、造纸、食品、钢铁等管路系统中对介质流向进行切换以及对介质的分流或混合流体。
产品特点:
1、具有结构紧凑、启闭迅速、流道畅通、流体阻力小等特点。
2、密封性能好:利用四面阀座材料聚四氟乙烯弹性变形实现无泄漏密封。
3、一阀多用:任一通口可用作入口而无泄漏,三通既可制成L型通口,也可制成T型通口。
4、维修方便:在系统卸压后,无需拆下整个阀体就可进行检查和维修。
主要零部件材料表:
序号  | 零件名称  | 材质名称(常规配置)  | |||
Q645F/H-C  | Q645F/H-P  | Q645F/H-R  | Q645F/H-RL  | ||
1  | 阀体、阀盖  | WCB  | 304(CF8)  | 316(CF3)  | 316L(CF3M)  | 
2  | 填料  | PTFE、PPL、柔性石墨  | |||
3  | 球体  | 1Cr18Ni9Ti  | 304  | 316  | 316L  | 
4  | 密封圈  | PTFE、PPL  | |||
5  | 垫片  | PTFE、PPL  | |||
6  | 阀座、阀杆  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
7  | 双头螺栓  | 35CrMoA  | 304  | 316  | 316L  | 
执行器技术参数表:
执行器型号  | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器  | 
供气压力  | 0.4~0.7MPa  | 
气源接口  | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  | 
环境温度  | -30℃~+70℃  | 
作用形式  | 单作用执行机构:气关式(B)—失气时阀位开(FO);气开式(K)—失气时阀位关(FC)  | 
可配附件  | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等  | 
主要外形尺寸表:
公称压力PN(MPa)  | 公称通径DN(mm)  | 主要尺寸(mm)  | |||||||
L  | L1  | H  | W  | D  | D1  | D2  | n-φd  | ||
1.6  | 15  | 150  | 75  | 185  | 140  | 95  | 65  | 46  | 4-14  | 
20  | 150  | 75  | 191  | 140  | 105  | 75  | 56  | 4-14  | |
25  | 180  | 90  | 193  | 140  | 115  | 85  | 65  | 4-14  | |
32  | 200  | 100  | 212  | 164  | 140  | 100  | 76  | 4-18  | |
40  | 220  | 110  | 217  | 164  | 150  | 110  | 84  | 4-18  | |
50  | 240  | 120  | 260  | 190  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | |
65  | 260  | 130  | 293  | 210  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | |
80  | 280  | 140  | 323  | 247  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | |
100  | 320  | 160  | 382  | 276  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | |
125  | 380  | 190  | 468  | 348  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | |
150  | 440  | 220  | 510  | 378  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | |
200  | 550  | 275  | 655  | 524  | 340  | 295  | 266  | 12-22  | |
2.5  | 15  | 150  | 75  | 185  | 140  | 95  | 65  | 46  | 4-14  | 
20  | 150  | 75  | 191  | 140  | 105  | 75  | 56  | 4-14  | |
25  | 180  | 90  | 193  | 140  | 115  | 85  | 65  | 4-14  | |
32  | 200  | 100  | 212  | 164  | 140  | 100  | 76  | 4-18  | |
40  | 220  | 110  | 217  | 164  | 150  | 110  | 84  | 4-18  | |
50  | 240  | 120  | 260  | 190  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | |
65  | 260  | 130  | 293  | 210  | 185  | 145  | 118  | 8-18  | |
80  | 280  | 140  | 323  | 247  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | |
100  | 320  | 160  | 382  | 276  | 235  | 190  | 156  | 8-22  | |
125  | 380  | 190  | 468  | 348  | 270  | 220  | 184  | 8-26  | |
150  | 440  | 220  | 510  | 378  | 300  | 250  | 211  | 8-26  | |
200  | 550  | 275  | 655  | 524  | 360  | 310  | 274  | 12-26  | |
主要结构图:





