气动对夹式保温球阀Q671F气动意大利式保温球阀/气动意大利式薄型保温球阀/气动超薄型保温球阀/气动超短型保温球阀/气动薄型保温球阀/气动不锈钢意大利式薄型保温球阀/气动碳钢意大利式薄型保温球阀是特别适合用于容易凝固及高粘度的液体介质,具有良好的保温保冷特性,防止物料结晶堵塞管道,尤其是些不经???,物料流动性不是很好的场合。夹套保温气动球阀的通径与管径一致,同时又能有效降低管路中介质热量损失。
主要特点:
1、气动保温球阀根据使用工况不同,夹套可以是冷凝水,用于因为过热而析出晶体。
2、也可以用热水、蒸汽和导热油做伴热用,其具有良好的保温保冷特性,常用于输送常温下会凝固的高粘度介质。
应用范畴:
气动保温球阀用于需要保持一定温度,或者介质冷却容易堵塞阀门,伴热保温。比如液流的保温要求在+135℃~+145℃,低于指标液流会冻结,如果阀门不用蒸汽夹套的话,会造成阀门无法操作,可用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中。
主要参数:
|              公称通径  |                          DN15~DN200(mm)  |         
|              公称压力  |                          1.0、1.6、2.5MPa  |         
|              连接形式  |                          对夹、法兰  |         
|              结构形式  |                          法兰分体式、对夹整体式  |         
|              驱动形式  |                          压缩空气4-7bar  |         
|              动作范围  |                          0~90°  |         
|              阀芯结构  |                          O型阀芯  |         
|              阀体材质  |                          铸钢(WCB)、不锈钢(304、316、316L)  |         
|              密封材料  |                          PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、金属密封(硬质合金)  |         
|              使用介质  |                          易凝固的高粘度介质  |         


可选功能:
|              驱动方法  |                          压缩空气(可带手轮)  |         
|              供气压力  |                          0.4 ~ 0.7MPa  |         
|              气源接口  |                          G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  |         
|              环境温度  |                          -30℃~+70℃  |         
|              作用形式  |                          单作用(弹簧复位):气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用(通气开关):气关式(B)--失气时阀不变(FL);气开式(K)--失气时阀不变(FL)  |         
|              可选附件  |                          定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等  |         
主要连接尺寸:
|              公称通径  |                          外形尺寸  |         ||||||
|              d  |                          L  |                          L1  |                          L2  |                          L3  |                          H  |                          H1  |         |
|              15  |                          14  |                          35  |                          140/178  |                          62/75  |                          150  |                          170/176  |                          15  |         
|              20  |                          19  |                          38  |                          140/178  |                          62/75  |                          160  |                          175/181  |                          20  |         
|              25  |                          25  |                          42  |                          140/214  |                          62/91  |                          190  |                          180/214  |                          20  |         
|              32  |                          29  |                          50  |                          164/214  |                          75/91  |                          210  |                          215/243  |                          25  |         
|              40  |                          38  |                          60  |                          164/246  |                          75/101  |                          230  |                          225/263  |                          30  |         
|              50  |                          48  |                          70  |                          190/295  |                          91/112  |                          250  |                          248/274  |                          30  |         
|              65  |                          64  |                          95  |                          210/295  |                          101/112  |                          270  |                          258/284  |                          45  |         
|              80  |                          76  |                          118  |                          247/395  |                          112/139  |                          300  |                          300/326  |                          50  |         
|              100  |                          95  |                          140  |                          276/478  |                          127/176  |                          340  |                          315/370  |                          70  |         
|              125  |                          112/118  |                          175/195  |                          348/562  |                          159/206  |                          360  |                          375/440  |                          80  |         
|              150  |                          135/150  |                          210/260  |                          378/724  |                          176/228  |                          420  |                          428/500  |                          95  |         


