内螺纹汽水分离器的工作原理及用途
内螺纹汽水分离器AS7内螺纹高效汽水分离器/挡板式汽水分离器/压缩机冷凝水自动分离器/AS7饱和蒸汽汽水分离器AS丝口汽水分离器是挡板式分离器用于分离蒸汽、压缩空气及其它气体系统中内含的液滴,配上绝热套可提高分离器的工作性能。
工作原理:
大量含水的蒸汽进入汽水分离器,并在其中以离心向下倾斜式运动。夹带的水份由于速度的降低而被分离出来。被分离出来的液体流入下部,再经疏水阀排出体外,干燥清洁的蒸汽从分离器出口排出。
产品特点:
1、zui高分离效率(干燥度可达到 98 % );zui低压降(约为千分之五)。
2、结构按压力容器规范设计。
3、汽水分离器为压力容器结构碳钢或不锈钢设备。
4、对蒸汽中含有空气的情况,汽水分离器上部设计了排空气口。
AS型汽水分离器限定条件(AS7型):
1、AS型汽水分离器比CF、UFS流量大,适用于大流量蒸汽工况,利用空气或蒸汽的离心作用,将凝结水引流至特定通道中,从而有效分离凝结水。
2、由于排液分离器结构简单,因此压力损失得以zui小化,供应给设备的是清洁、干燥的蒸汽或空气,安装AS必须安装于水平管线上,排水口垂直向下,所有口径的 AS 均带安装支架,可减小管道承载。
3、为确保被分离的液体迅速排放,应在 AS 底部的排水口连接合适的一套疏水阀组合(浮球疏水阀)。
4、AS三级迷宫式旋风应用在存空气的蒸汽系统中时,空气可能会聚积在的上部。此时,应该在排空气阀,则应在空气口上安装塞子。
AS型安装说明:
1、各种AS都应垂直安装。
2、AS出口处应无阻力,避免产生受压现象。
3、AS在安装前应专门测试,并检查其官密封性。
4、对使用中的AS应作定期检查。
连接尺寸:
规格  | 设计压力(MPa)  | (mm) 外型尺寸  | 重量(kg)  | 容量(L)  | |||||||||
A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | J  | K  | ||||
DN15  | 1.6  | 230  | 200  | 450  | 108  | 120  | 1/2  | 1/2"  | 61  | 148  | 30  | 11  | 2  | 
DN20  | 1.6  | 230  | 200  | 450  | 108  | 120  | 1/2  | 1/2"  | 61  | 148  | 30  | 12  | 2  | 
DN25  | 1.6  | 350  | 220  | 500  | 159  | 120  | 1/2  | 1/2"  | 95  | 213  | 30  | 20  | 6  | 
DN32  | 1.6  | 350  | 220  | 500  | 159  | 120  | 1/2  | 1/2"  | 95  | 213  | 30  | 22  | 6  | 
DN40  | 1.6  | 360  | 220  | 500  | 159  | 120  | 3/4  | 1/2"  | 100  | 213  | 30  | 23  | 6  | 
DN50  | 1.0  | 420  | 252  | 638  | 219  | 159  | 1"  | 3/4"  | 100  | 263  | 30  | 40  | 18  | 
DN65  | 1.6  | 420  | 252  | 638  | 219  | 159  | 1"  | 3/4"  | 100  | 263  | 30  | 47  | 18  | 
2.5  | 420  | 252  | 638  | 219  | 159  | 1"  | 3/4"  | 100  | 263  | 30  | 49  | 18  | |
DN80  | 1.6  | 523  | 332  | 735  | 273  | 145  | 2"  | 3/4"  | 125  | 368  | 30  | 80  | 33  | 
2.5  | 523  | 332  | 735  | 273  | 145  | 2"  | 3/4"  | 125  | 368  | 30  | 88  | 33  | |
DN100  | 1.6  | 574  | 337  | 795  | 324  | 163  | 2"  | 3/4"  | 125  | 384  | 40  | 98  | 51  | 
2.5  | 574  | 337  | 795  | 324  | 163  | 2"  | 3/4"  | 150  | 384  | 40  | 106  | 51  | |
DN125  | 1.6  | 656  | 310  | 843  | 356  | 230  | 2"  | 3/4"  | 150  | 416  | 44  | 115  | 67  | 
3.0  | 656  | 310  | 843  | 356  | 230  | 2"  | 3/4"  | 150  | 416  | 44  | 134  | 67  | |
DN150  | 1.6  | 706  | 347  | 935  | 406  | 246  | 2"  | 3/4"  | 150  | 466  | 60  | 154  | 96  | 
3.0  | 706  | 347  | 935  | 406  | 246  | 2"  | 3/4"  | 150  | 466  | 60  | 172  | 96  | |
DN200  | 0.6  | 850  | 460  | 1200  | 500  | 372  | 2"  | 2"  | 175  | 560  | 60  | 275  | 185  | 
1.6  | 850  | 460  | 1200  | 500  | 372  | 2"  | 2"  | 175  | 560  | 60  | 280  | 185  | |
3.0  | 850  | 459  | 1200  | 500  | 372  | 2"  | 2"  | 175  | 568  | 60  | 280  | 230  | |
DN250  | 0.6  | 950  | 615  | 1580  | 600  | 530  | 2"  | 2"  | 175  | 688  | 72  | 475  | 333  | 
1.6  | 950  | 615  | 1580  | 600  | 530  | 2"  | 2"  | 175  | 688  | 72  | 475  | 333  | |
3.0  | 960  | 615  | 1580  | 600  | 530  | 2"  | 2"  | 175  | 698  | 72  | 475  | 333  | |
DN300  | 0.6  | 1000  | 740  | 1700  | 600  | 540  | 2"  | 2"  | 200  | 688  | 72  | 500  | 330  | 
1.6  | 1000  | 740  | 1700  | 610  | 540  | 2"  | 2"  | 200  | 688  | 72  | 500  | 330  | |
3.0  | 1010  | 740  | 1700  | 610  | 540  | 2"  | 2"  | 200  | 698  | 72  | 500  | 330  | |
DN350  | 0.6/1.6/3.0  | 1100  | 754  | 1800  | 700  | 525  | 2"  | 2"  | 200  | 816  | 72  | 550  | 537  | 
DN400  | 0.6/1.6/3.0  | 1200  | 800  | 2000  | 800  | 600  | 2"  | 2"  | 200  | 915  | 108  | 800  | 893  | 


