公称通径DN(mm)  | 公称压力PN(MPa)  | 试验压力(MPa)  | 工作温度(℃)  | 适用介质  | |
壳体  | 密封  | ||||
50 ~ 250  | 0.6  | 0.9  | 0.6  | ≤60  | 矿浆、液体磨料、干湿性粒状混合物及一般腐蚀性介质  | 
300 ~ 400  | 0.4  | 0.6  | 0.4  | ||
零件名称  | 法兰、支架座、压杆、支架、手轮连接套  | 皮管  | 顶丝  | 阀杆、支架轴  | 
材料  | 灰铸铁  | 编织橡胶  | 40Cr  | 碳素钢  | 
外形结构图:
外形连接尺寸:
公称通径DN(mm)  | 主要尺寸  | ||||
L  | H  | D  | D1  | Z-Φd  | |
50  | 210  | 215  | 160  | 125  | 4-Φ18  | 
80  | 300  | 275  | 195  | 160  | 4-Φ18  | 
100  | 350  | 315  | 215  | 180  | 8-Φ18  | 
125  | 430  | 350  | 240  | 210  | 8-Φ23  | 
150  | 500  | 400  | 280  | 240  | 8-Φ23  | 
200  | 650  | 530  | 335  | 275  | 8-Φ23  | 
250  | 800  | 615  | 390  | 350  | 12-Φ23  | 
300  | 950  | 720  | 440  | 400  | 12-Φ23  | 
350  | 1100  | 800  | 500  | 460  | 16-Φ23  | 
400  | 1250  | 890  | 565  | 515  | 16-Φ23  | 



